BUTO INFORMACIJA
Aukštas | 2 |
Plotas | 46,61 m² |
Kambariai | 3 |
Langų kryptis | R / P |
Kaina | 41 949 € |
KAMBARIŲ PLOTAI
1 | Svetainė-virtuvė | - m² |
2 | Kambarys | - m² |
3 | Kambarys | - m² |
4 | Koridorius | - m² |
5 | Vonios kambarys | - m² |
6 | Balkonas | 8,8 m² |
BUTŲ SĄRAŠAS
Namo nr. | Buto nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kambariai | Balkonas/terasa | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 1 | 51,65 | 2 | Terasa | R | Pilna | 64 563 € | Rezervuotas | » |
56 | 2 | 1 | 68,10 | 3 | Terasa | R/P | Pilna | 78 315 € | Rezervuotas | » |
56 | 3 | 1 | 61,84 | 3 | Terasa | P/Š | Pilna | 79 776 € | Laisvas | » |
56 | 4 | 1 | 63,82 | 3 | Terasa | P/Š | Dalinė | 63 182 € | Laisvas | » |
56 | 5 | 2 | 54,90 | 3 | Balkonas | V/Š/R | Pilna | 65 880 € | Rezervuotas | » |
56 | 6 | 2 | 40,1 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 36 090 € | Rezervuotas | » |
56 | 7 | 2 | 65,96 | 3 | Balkonas | R/P | Dalinė | 56 066 € | Rezervuotas | » |
56 | 8 | 2 | 52,24 | 2 | Balkonas | P | Dalinė | 44 404 € | Rezervuotas | » |
56 | 9 | 2 | 44,73 | 2 | Balkonas | P | Dalinė | 38 021 € | Rezervuotas | » |
56 | 10 | 2 | 50,43 | 2 | Balkonas | P/V | Pilna | 65 055 € | Laisvas | » |
56 | 11 | 3 | 56,87 | 3 | Balkonas | V/Š/R | Dalinė | 54 027 € | Rezervuotas | » |
56 | 12 | 3 | 41,57 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 39 492 € | Rezervuotas | » |
56 | 13 | 3 | 65,96 | 3 | Balkonas | R/P | Dalinė | 65 300 € | Laisvas | » |
56 | 14 | 3 | 53,88 | 2 | Balkonas | P | Dalinė | 53 341 € | Laisvas | » |
56 | 15 | 3 | 46,29 | 2 | Balkonas | P | Dalinė | 43 976 € | Rezervuotas | » |
56 | 16 | 3 | 50,81 | 2 | Balkonas | P/V | Dalinė | 48 270 € | Rezervuotas | » |
Namo nr. | Buto nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kambariai | Balkonas/terasa | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 1 | 49,39 | 2 | Terasa | R | Dalinė | 48 896 € | Laisvas | » |
58 | 2 | 1 | 44,78 | 2 | Terasa | R | Dalinė | 44 303 € | Laisvas | » |
58 | 3 | 1 | 46,66 | 3 | Terasa | R/P | Dalinė | 44 327 € | Rezervuotas | » |
58 | 4 | 1 | 45,69 | 2 | Terasa | P/V | Dalinė | 45 233 € | Laisvas | » |
58 | 5 | 2 | 79,37 | 3 | Balkonas | P/V/Š | Dalinė | 78 576 € | Laisvas | » |
58 | 6 | 2 | 68,28 | 3 | Balkonas | Š/R | Dalinė | 67 597 € | Laisvas | » |
58 | 7 | 2 | 44,22 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 43 778 € | Laisvas | » |
58 | 8 | 2 | 44,95 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 44 501 € | Laisvas | » |
58 | 9 | 2 | 46,61 | 3 | Balkonas | R/P | Dalinė | 41 949 € | Rezervuotas | » |
58 | 10 | 2 | 53,14 | 3 | Balkonas | P/V | Dalinė | 47 826 € | Rezervuotas | » |
58 | 11 | 3 | 79,37 | 3 | Balkonas | P/V/Š | Dalinė | 78 576 € | Laisvas | » |
58 | 12 | 3 | 69,7 | 3 | Balkonas | Š/R | Dalinė | 69 003 € | Laisvas | » |
58 | 13 | 3 | 44,42 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 43 976 € | Laisvas | » |
58 | 14 | 3 | 44,95 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 44 501 € | Laisvas | » |
58 | 15 | 3 | 46,61 | 3 | Balkonas | R/P | Dalinė | 46 144 € | Laisvas | » |
58 | 16 | 3 | 53,14 | 3 | Balkonas | P/V | Dalinė | 50 483 € | Rezervuotas | » |
Namo nr. | Buto nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kambariai | Balkonas/terasa | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | 1 | 69,48 | 3 | Terasa | - | Dalinė | 68 785 € | Laisvas | » |
60 | 2 | 1 | 52,68 | 3 | Terasa | - | Dalinė | 52 153 € | Laisvas | » |
60 | 3 | 1 | 58,09 | 3 | Terasa | - | Dalinė | 57 509 € | Laisvas | » |
60 | 4 | 1 | 49,21 | 3 | Terasa | - | Dalinė | 48 718 € | Rezervuotas | » |
60 | 5 | 1 | 59,79 | 3 | Terasa | - | Dalinė | 59 192 € | Laisvas | » |
60 | 6 | 2 | 49,53 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 49 035 € | Laisvas | » |
60 | 7 | 2 | 40,93 | 2 | Balkonas | - | Dalinė | 40 521 € | Laisvas | » |
60 | 8 | 2 | 52,56 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 52 034 € | Laisvas | » |
60 | 9 | 2 | 57,96 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 57 380 € | Laisvas | » |
60 | 10 | 2 | 73,41 | 4 | Balkonas | - | Dalinė | 72 676 € | Laisvas | » |
60 | 11 | 2 | 41,64 | 2 | Balkonas | - | Dalinė | 41 224 € | Laisvas | » |
60 | 12 | 3 | 49,26 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 48 767 € | Laisvas | » |
60 | 13 | 3 | 40,79 | 2 | Balkonas | - | Dalinė | 40 382 € | Laisvas | » |
60 | 14 | 3 | 52,44 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 51 916 € | Laisvas | » |
60 | 15 | 3 | 57,84 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 57 262 € | Laisvas | » |
60 | 16 | 3 | 73,29 | 4 | Balkonas | - | Dalinė | 72 557 € | Laisvas | » |
60 | 17 | 3 | 41,57 | 2 | Balkonas | - | Dalinė | 37 413 € | Rezervuotas | » |
BUTAS 58-9
BUTO INFORMACIJA
Aukštas | 2 |
Plotas | 46,61 m² |
Kambariai | 3 |
Langų kryptis | R / P |
Kaina | 41 949 € |
KAMBARIŲ PLOTAI
1 | Svetainė-virtuvė | - m² |
2 | Kambarys | - m² |
3 | Kambarys | - m² |
4 | Koridorius | - m² |
5 | Vonios kambarys | - m² |
6 | Balkonas | 8,8 m² |
BUTŲ SĄRAŠAS
Namo nr. | Buto nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kambariai | Balkonas/terasa | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 1 | 51,65 | 2 | Terasa | R | Pilna | 64 563 € | Rezervuotas | » |
56 | 2 | 1 | 68,10 | 3 | Terasa | R/P | Pilna | 78 315 € | Rezervuotas | » |
56 | 3 | 1 | 61,84 | 3 | Terasa | P/Š | Pilna | 79 776 € | Laisvas | » |
56 | 4 | 1 | 63,82 | 3 | Terasa | P/Š | Dalinė | 61 182 € | Laisvas | » |
56 | 5 | 2 | 54,90 | 3 | Balkonas | V/Š/R | Pilna | 65 880 € | Rezervuotas | » |
56 | 6 | 2 | 40,1 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 36 090 € | Rezervuotas | » |
56 | 7 | 2 | 65,96 | 3 | Balkonas | R/P | Dalinė | 56 066 € | Rezervuotas | » |
56 | 8 | 2 | 52,24 | 2 | Balkonas | P | Dalinė | 44 404 € | Rezervuotas | » |
56 | 9 | 2 | 44,73 | 2 | Balkonas | P | Dalinė | 38 021 € | Rezervuotas | » |
56 | 10 | 2 | 50,43 | 2 | Balkonas | P/V | Pilna | 65 055 € | Laisvas | » |
56 | 11 | 3 | 56,87 | 3 | Balkonas | V/Š/R | Dalinė | 54 027 € | Rezervuotas | » |
56 | 12 | 3 | 41,57 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 39 492 € | Rezervuotas | » |
56 | 13 | 3 | 65,96 | 3 | Balkonas | R/P | Dalinė | 65 300 € | Laisvas | » |
56 | 14 | 3 | 53,88 | 2 | Balkonas | P | Dalinė | 53 341 € | Laisvas | » |
56 | 15 | 3 | 46,29 | 2 | Balkonas | P | Dalinė | 43 976 € | Rezervuotas | » |
56 | 16 | 3 | 50,81 | 2 | Balkonas | P/V | Dalinė | 48 270 € | Rezervuotas | » |
Namo nr. | Buto nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kambariai | Balkonas/terasa | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 1 | 49,39 | 2 | Terasa | R | Dalinė | 48 896 € | Laisvas | » |
58 | 2 | 1 | 44,78 | 2 | Terasa | R | Dalinė | 44 303 € | Laisvas | » |
58 | 3 | 1 | 46,66 | 3 | Terasa | R/P | Dalinė | 44 327 € | Rezervuotas | » |
58 | 4 | 1 | 45,69 | 2 | Terasa | P/V | Dalinė | 45 233 € | Laisvas | » |
58 | 5 | 2 | 79,37 | 3 | Balkonas | P/V/Š | Dalinė | 78 576 € | Laisvas | » |
58 | 6 | 2 | 68,28 | 3 | Balkonas | Š/R | Dalinė | 67 597 € | Laisvas | » |
58 | 7 | 2 | 44,22 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 43 778 € | Laisvas | » |
58 | 8 | 2 | 44,95 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 44 501 € | Laisvas | » |
58 | 9 | 2 | 46,61 | 3 | Balkonas | R/P | Dalinė | 41 949 € | Rezervuotas | » |
58 | 10 | 2 | 53,14 | 3 | Balkonas | P/V | Dalinė | 47 826 € | Rezervuotas | » |
58 | 11 | 3 | 79,37 | 3 | Balkonas | P/V/Š | Dalinė | 78 576 € | Laisvas | » |
58 | 12 | 3 | 69,7 | 3 | Balkonas | Š/R | Dalinė | 69 003 € | Laisvas | » |
58 | 13 | 3 | 44,42 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 43 976 € | Laisvas | » |
58 | 14 | 3 | 44,95 | 2 | Balkonas | R | Dalinė | 44 501 € | Laisvas | » |
58 | 15 | 3 | 46,61 | 3 | Balkonas | R/P | Dalinė | 46 144 € | Laisvas | » |
58 | 16 | 3 | 53,14 | 3 | Balkonas | P/V | Dalinė | 50 483 € | Rezervuotas | » |
Namo nr. | Buto nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kambariai | Balkonas/terasa | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | 1 | 69,48 | 3 | Terasa | - | Dalinė | 68 785 € | Laisvas | » |
60 | 2 | 1 | 52,68 | 3 | Terasa | - | Dalinė | 52 153 € | Laisvas | » |
60 | 3 | 1 | 58,09 | 3 | Terasa | - | Dalinė | 57 509 € | Laisvas | » |
60 | 4 | 1 | 49,21 | 3 | Terasa | - | Dalinė | 48 718 € | Rezervuotas | » |
60 | 5 | 1 | 59,79 | 3 | Terasa | - | Dalinė | 59 192 € | Laisvas | » |
60 | 6 | 2 | 49,53 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 49 035 € | Laisvas | » |
60 | 7 | 2 | 40,93 | 2 | Balkonas | - | Dalinė | 40 521 € | Laisvas | » |
60 | 8 | 2 | 52,56 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 52 034 € | Laisvas | » |
60 | 9 | 2 | 57,96 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 57 380 € | Laisvas | » |
60 | 10 | 2 | 73,41 | 4 | Balkonas | - | Dalinė | 72 676 € | Laisvas | » |
60 | 11 | 2 | 41,64 | 2 | Balkonas | - | Dalinė | 41 224 € | Laisvas | » |
60 | 12 | 3 | 49,26 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 48 767 € | Laisvas | » |
60 | 13 | 3 | 40,79 | 2 | Balkonas | - | Dalinė | 40 382 € | Laisvas | » |
60 | 14 | 3 | 52,44 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 51 916 € | Laisvas | » |
60 | 15 | 3 | 57,84 | 3 | Balkonas | - | Dalinė | 57 262 € | Laisvas | » |
60 | 16 | 3 | 73,29 | 4 | Balkonas | - | Dalinė | 72 557 € | Laisvas | » |
60 | 17 | 3 | 41,57 | 2 | Balkonas | - | Dalinė | 37 413 € | Rezervuotas | » |